TRIM, Front Door Trim diagram Cadillac CT6

PNCPart codeTitleQuantity
1 84049442  TRIM,FRT S/D(INCLS 3,6,7,13,15-18,20,22,23,25-27,29-33,36,37)(BLACK) 01
2 84049443  TRIM,FRT S/D(INCLS 3,6,7,13,15-18,20,22,23,25-27,29-33,36,37)(BLACK) 01
3 84049498  TRIM,FRT S/D(INCLS 3-5,9-11,13-15,17-20,22,24,29,32)(BLACK) 01
4 84062529  TRIM,FRT S/D(INCLS 3,6,7,13,15-18,20,22,23,25-27,29-33,36,37)(BLACK) 01
5 84102605  TRIM,FRT S/D(INCLS 3-5,9-11,13-15,17-20,22,24,29,32)(MAPLE SUGAR) 01
6 84102607  TRIM,FRT S/D(INCLS 3,6,7,13,15-18,20,22,23,25-27,29-33,36,37)(BLACK) 01
7 84102608  TRIM,FRT S/D(INCLS 3,6,7,13,15-18,20,22,23,25-27,29-33,36,37)(BLACK) 01
8 84102616  TRIM,FRT S/D(INCLS 3,6,7,13,15-18,20,22,23,25-27,29-33,36,37)(BLACK) 01
9 84102617  TRIM,FRT S/D(INCLS 3,6,7,13,15-18,20,22,23,25-27,29-33,36,37)(BLACK) 01
10 84102618  TRIM,FRT S/D(INCLS 3,6,7,13,15-18,20,22,23,25-27,29-33,36,37)(BLACK) 01
11 84102624  TRIM,FRT S/D(INCLS 3,6,7,13,15-18,20,22,23,25-27,29-33,36,37)(MAPLE SUGAR) 01
12 84102632  TRIM,FRT S/D(INCLS 3-5,9-11,13-15,17-20,22,24,29,32)(BLACK) 01
13 84102634  TRIM,FRT S/D(INCLS 3-5,9-11,13-15,17-20,22,24,29,32)(BLACK) 01
14 84102636  TRIM,FRT S/D(INCLS 3-5,9-11,13-15,17-20,22,24,29,32)(BLACK) 01
15 84102637  TRIM,FRT S/D(INCLS 3-5,9-11,13-15,17-20,22,24,29,32)(BLACK) 01
16 84102638  TRIM,FRT S/D(INCLS 3-5,9-11,13-15,17-20,22,24,29,32)(BLACK) 01
17 84102639  TRIM,FRT S/D(INCLS 3,6,7,13,15-18,20,22,23,25-27,29-33,36,37)(BLACK) 01
18 84102640  TRIM,FRT S/D(INCLS 3-5,9-11,13-15,17-20,22,24,29,32)(BLACK) 01
19 84102642  TRIM,FRT S/D(INCLS 3-5,9-11,13-15,17-20,22,24,29,32)(MAPLE SUGAR) 01
20 84102645  TRIM,FRT S/D(INCLS 3,6,7,13,15-18,20,22,23,25-27,29-33,36,37)(BLACK) 01
21 84102646  TRIM,FRT S/D(INCLS 3,6,7,13,15-18,20,22,23,25-27,29-33,36,37)(BLACK) 01
22 84102648  TRIM,FRT S/D(INCLS 3-5,9-11,13-15,17-20,22,24,29,32)(BLACK) 01
23 84102649  TRIM,FRT S/D(INCLS 3-5,9-11,13-15,17-20,22,24,29,32)(BLACK) 01
24 84102650  TRIM,FRT S/D(INCLS 3-5,9-11,13-15,17-20,22,24,29,32)(BLACK) 01
25 84105687  TRIM,FRT S/D(INCLS 3-5,9-11,13-15,17-20,22,24,29,32)(BLACK) 01
26 84161168  TRIM,FRT S/D(INCLS 3,6,7,13,15-18,20,22,23,25-27,29-33,36,37)(MAPLE SUGAR) 01
27 84161169  TRIM,FRT S/D(INCLS 3-5,9-11,13-15,17-20,22,24,29,32)(MAPLE SUGAR) 01
28 84161170  TRIM,FRT S/D(INCLS 3,6,7,13,15-18,20,22,23,25-27,29-33,36,37)(BLACK) 01
29 84161171  TRIM,FRT S/D(INCLS 3-5,9-11,13-15,17-20,22,24,29,32)(BLACK) 01
30 84164165  TRIM,FRT S/D(INCLS 3,6,7,13,15-18,20,22,23,25-27,29-33,36,37)(BLACK) 01
31 84164170  TRIM,FRT S/D(INCLS 3,6,7,13,15-18,20,22,23,25-27,29-33,36,37)(BLACK) 01
32 84164171  TRIM,FRT S/D(INCLS 3,6,7,13,15-18,20,22,23,25-27,29-33,36,37)(BLACK) 01
33 84164176  TRIM,FRT S/D(INCLS 3,6,7,13,15-18,20,22,23,25-27,29-33,36,37)(BLACK) 01
34 84164177  TRIM,FRT S/D(INCLS 3,6,7,13,15-18,20,22,23,25-27,29-33,36,37)(BLACK) 01
35 84164178  TRIM,FRT S/D(INCLS 3,6,7,13,15-18,20,22,23,25-27,29-33,36,37)(BLACK) 01
36 84164180  TRIM,FRT S/D(INCLS 3,6,7,13,15-18,20,22,23,25-27,29-33,36,37)(BLACK) 01
37 84164181  TRIM,FRT S/D(INCLS 3,6,7,13,15-18,20,22,23,25-27,29-33,36,37)(BLACK) 01
38 84164182  TRIM,FRT S/D(INCLS 3,6,7,13,15-18,20,22,23,25-27,29-33,36,37)(BLACK) 01
39 84164183  TRIM,FRT S/D(INCLS 3,6,7,13,15-18,20,22,23,25-27,29-33,36,37)(MAPLE SUGAR) 01
40 84164186  TRIM,FRT S/D(INCLS 3,6,7,13,15-18,20,22,23,25-27,29-33,36,37)(BLACK) 01
41 84164187  TRIM,FRT S/D(INCLS 3,6,7,13,15-18,20,22,23,25-27,29-33,36,37)(BLACK) 01
42 84164188  TRIM,FRT S/D(INCLS 3,6,7,13,15-18,20,22,23,25-27,29-33,36,37)(BLACK) 01
43 84164196  TRIM,FRT S/D(INCLS 3,6,7,13,15-18,20,22,23,25-27,29-33,36,37)(BLACK) 01
44 84164202  TRIM,FRT S/D(INCLS 3-5,9-11,13-15,17-20,22,24,29,32)(BLACK) 01
45 84164203  TRIM,FRT S/D(INCLS 3-5,9-11,13-15,17-20,22,24,29,32)(BLACK) 01
46 84164204  TRIM,FRT S/D(INCLS 3-5,9-11,13-15,17-20,22,24,29,32)(BLACK) 01
47 84164206  TRIM,FRT S/D(INCLS 3-5,9-11,13-15,17-20,22,24,29,32)(BLACK) 01
48 84164207  TRIM,FRT S/D(INCLS 3-5,9-11,13-15,17-20,22,24,29,32)(BLACK) 01
49 84164208  TRIM,FRT S/D(INCLS 3-5,9-11,13-15,17-20,22,24,29,32)(BLACK) 01
50 84164210  TRIM,FRT S/D(INCLS 3-5,9-11,13-15,17-20,22,24,29,32)(MAPLE SUGAR) 01
51 84164213  TRIM,FRT S/D(INCLS 3-5,9-11,13-15,17-20,22,24,29,32)(BLACK) 01
52 84164214  TRIM,FRT S/D(INCLS 3-5,9-11,13-15,17-20,22,24,29,32)(BLACK) 01
53 84164215  TRIM,FRT S/D(INCLS 3-5,9-11,13-15,17-20,22,24,29,32)(BLACK) 01
54 84164222  TRIM,FRT S/D(INCLS 3-5,9-11,13-15,17-20,22,24,29,32)(BLACK) 01
55 84164235  TRIM,FRT S/D(MAPLE SUGAR)(14.760) - LH 01
56 84164236  TRIM,FRT S/D(BLACK)(14.760) - LH 01