CAP-DEFLECTOR-EXTENSION-PANEL-RETAINER-SEAL-SHIELD, Front Fender Inner Wheel House diagram Cadillac Fleetwood Sixty Special

PNCPart codeTitleQuantity
1 11589290  RETAINER,ENG SPH SHLD(PUSH IN)(TO UPR LOC)(FITS 6.5 HOLE IN 4.5 -7.0 THK PNL, NYLON 6/6)(08.950) 11
2 14070933  CAP,FRT W/H PNL BOLT(**VPI 1-877-846-8243) 05
3 25530226  PANEL,FRT W/H(PLASTIC)(DRILL AS REQUIRED)(**VPI 1-877-846-8243) 01
4 25530227  PANEL,FRT W/H(PLASTIC)(DRILL AS REQUIRED)(**VPI 1-877-846-8243) 01
5 25533273  EXTENSION,FRT W/H PNL FRT(**VPI 1-877-846-8243) 02
6 25612087  SHIELD,ENG FRT SPH(**VPI 1-877-846-8243) 01
7 25612089  SHIELD,ENG SPH 01
8 25636788  SHIELD,ENG FRT SPH(**VPI 1-877-846-8243) 01
9 25640313  SHIELD,ENG RR SPH(**VPI 1-877-846-8243) 01
10 25660100  PANEL,FRT W/H(COMPLETE)(INCLS SHOCK ABS HSG) - RH 01
11 25660101  PANEL,FRT W/H(COMPLETE)(INCLS SHOCK ABS HSG)(**VPI 1-877-846-8243) 01
12 25660102  PANEL,FRT W/H FRT(**VPI 1-877-846-8243) 01
13 25660103  PANEL,FRT W/H FRT(**VPI 1-877-846-8243) 01