CORPO DA VALVULA diagrama Cadillac BLS

CORPO DA VALVULA
PNCCódigo da peçaTítuloQuantidade
9 93183641  CORPO,CONJ.,VALVULA 1
9 93183641  BODY,ASSY.,VALVE 1
10 93183644  TAMPA,LATERAL,CORPO DA VALVULA 1
10 93183644  COVER,SIDE,VALVE BODY 1
11 93183645  JUNTA,TAMPA LATERAL,CORPO DA VALVULA 1
11 93183645  GASKET,SIDE COVER,VALVE BODY 1
12 93183652  VALVULA,SOLENOIDE,COMANDO DAS MUDANCAS (NO.1 E NO.2) 2
12 93183652  VALVE,SOLENOID,SHIFT CONTROL (NO.1 AND NO.2) 2
15 93743020  SCREW,HEX.HD.,M6 X 12,VALVE,SOLENOID 2
15 93743020  PARAFUSO,CABECA HEXAGONAL,M6 X 12,VALVULA,MAGNETICA 2
16 93743268  BRACADEIRA,SENSOR,TEMPERATURA DO OLEO 1
16 93743268  CLAMP,SENSOR,OIL TEMPERATURE 1
17 93743020  PARAFUSO,CABECA HEXAGONAL,M6 X 12,BRACADEIRA,SENSOR,TEMPERATURA DO OLEO 1
17 93743020  SCREW,HEX.HD.,M6 X 12,CLAMP,SENSOR,OIL TEMPERATURE 1
18 55567168  PARAFUSO,CABECA HEXAGONAL,M6 X 31,CORPO DA VALVULA 2
18 55567168  SCREW,HEX.HD.,M6 X 31,VALVE BODY 2
19 55567169  SCREW,HEX.HD.,M6 X 48,VALVE BODY 6
19 55567169  PARAFUSO,CABECA HEXAGONAL,M6 X 48,CORPO DA VALVULA 6